怀孕

您现在的位置: 怀孕网 >> 孕妇知识 >> 怀孕保健 >> 孕妇须知 >> 正文

怀孕35周胎儿双顶径标准是多少

来源:  怀孕网          作者:  人之初

    怀孕35周孕期检查后可能医生会告诉你胎儿双顶径太小,那么怀孕35周胎儿双顶径标准是多少呢?

怀孕35周胎儿双顶径标准(BPD)的平均值:8.70士0.55

怀孕35周胎儿双顶径标准腹围(AC)的平均值:28.74士2.88

怀孕35周胎儿双顶径标准股骨长(FL)的平均值:6.71士0.45

孕周
双顶径(BPD)的平均值
腹围(AC)的平均值 
股骨长(FL)的平均值 
6.98士0.57 21.81士2.12 5.10士0.41
7.24士O.65 22.86士2.41 5.35士0.55
7.50士0.65 23.71士1.50 5.61士0.44
30 7.83士0.62 24.88士2.03 5.77士0.47
31 8.06士0.60 25.78士2.32 6.03士0.38
32 8.17士0.65 26.20士2.33 6.43士0.49
33  8.50士0.47 27.78士2.30 6.42士0.46
34 8.61士0.63 27.99士2.55 6.62士0.43
35 8.70士0.55 28.74士2.88 6.71士0.45
36 8.81士0.57 29.44士2.83 6.95士0.47
37 9.00士0.63 30.14士2.017 7.10士0.52
38 9.08士0.5 30.63士2.83 7.20士0.43
39 9.21士0.59 31.34士3.12 7.34士0.53
40 9.28士0.50 31.49士2.79 7.4士0.53

     怀孕35周胎儿双顶径标准数值仅供参考,如有疑问,请及时向医生咨询。>>怀孕34周孕妇检查